歡迎參加職就組辦理職涯活動
職就組為協助學生發展職涯優勢,順利職涯接軌,特別安排職涯系列活動,歡迎上校務系統報名。
1122職涯活動(113/02/01-113/07/31)
(一)學生職涯活動
日期 | 主題 | 主講人 | 地點 | 說明 參與情形 | 滿意度五分量表平均值 |
113/02/19-03/10 | 112學年第二學期學生事務處工讀教育訓練課程/PT Staff Education Training | 職就組 | 線上 | 參加人數:125 | 4.55 |
113/03/04-113/05/31 | 職涯諮詢x履歷健診一對一職涯諮詢預約 | 職涯發展師 | 校本部B208職涯小鋪 | 報名相關連結 : https://reurl.cc/09yGql | |
113/03/06 1200-1330 | 青達班職涯活動- 開啟趨勢慧眼洞燭產業脈動 | 青達班講師/全球華人股份有限公司副理張舜傑 | 校本部慈懿室(L0102) | 參加人數:39 | |
113/03/07 1200-1330 | 青達班職涯活動- 勞動基本權利與法律保障 | 青達班講師/富基企業管理顧問有限公司董事甯在國 | 校本部慈懿室(L0102) | 參加人數:47 | |
113/03/08 1200-1330 | 就業市場趨勢與掌握職涯目標 | 104HR 侯成緯 | 校本部B202 | 參加人數:39 | 4.73 |
113/03/08 1340-1520 | 中文履歷面試工作坊 | 104HR 侯成緯 | 校本部B202 | 參加人數:17 | 4.94 |
113/03/12 1200-1330 | 英文履歷講座 | 林文俐(遠景安國際教育交流顧問 專案總監) | 校本部慈懿室(L0102) | 參加人數:26 | 4.67 |
113/03/12 1340-1520 | 英文面試講座 | 林文俐(遠景安國際教育交流顧問 專案總監) | 校本部慈懿室(L0102) | 參加人數:15 | 4.95 |
113/03/15 1200-1330 | 從穿搭到體態,面試服儀 | DFS形象顧問彭千洧 | 校本部第二教學研討室 | 參加人數:47 | 4.81 |
113/03/15 1340-1520 | 彩妝工作坊 | DFS形象顧問彭千洧 | 校本部第二教學研討室 | 參加人數:10 | 5 |
113/04/09 1200-1330 | 公司說明會- 全家便利商店股份有限公司 | 招募經理 劉羿佑 | 校本部A104 | 參加人數:26 | 4.94 |
113/04/10 1200-1330 | 公司說明會- 花蓮慈濟醫院 | 人資主任 劉曉諭 | 校本部A103 | 參加人數:34 | 4.4 |
113/04/11 1200-1330 | 公司說明會- 花蓮縣金融發展協會 | 陳思伃執行長 | 校本部第二教學研討室 | 參加人數:30 | 4.71 |
113/04/12 1200-1330 | 公司說明會- 太魯閣晶英酒店 | 人資經理 崔柳 | 校本部A103 | 參加人數:32 | 4.88 |
113/04/24 1000-1500 | 2024慈大校園徵才就業博覽會 | 勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署 | 校本部中庭 | 廠商83位、學生273位、 校內師長, 同仁及工作人員93位, 總計449位參與。 | 4.54 |
113/04/30 1200-1330 | 國考講座 | 考選部綜合規劃司方司長秀雀 | 校本部H210階梯教室 | 參加人數:59 | 4.77 |
113/05/07 1230-1320 | 花蓮縣政府求職防騙宣導活動-相聲演出 | 朱德剛相聲社 | 校本部B101講堂(250A) | 參加人數:63 | 4.92 |
113/05/15 1200-1330 | 求職新鮮人勞保權益講座 | 勞保局科員陳晏華 | 校本部H210階梯教室 | 參加人數:54 | 4.69 |
1121職涯活動(112/08/01-113/01/31)
(一)學生職涯活動
日期 | 主題 | 主講人 | 地點 | 說明 參與情形 | 滿意度五分量表平均值 |
112/09/02 9:00-10:30 | 職業教育與訓練-產業趨勢及勞動權益 從生活消費,洞察職場趨勢 | 新譽公司 彭勇盛計畫督導 | L0201 | 參加人數:40 | 4.65 |
112/09/02 10:30-12:00 | 職業教育與訓練-產業趨勢及勞動權益 職場必備勞動知識與心態 | 林妤珊 講師 | L0201 | 參加人數:40 | 4.68 |
112/09/05-09/25 | 112學年第一學期學生事務處工讀教育訓練課程/PT Staff Education Training | 職就組 | 線上 | 參加人數:275 | |
112/09/18 12:00~13:20 | 勞動部青年職涯資源說明座談會 | 花蓮就業中心輔導員團隊 | 校本部 第二教學研討室 | 參加人數:38 | 4.34 |
112/09/27 13:30~16:30 | UCAN職涯工作坊:用生涯卡 設計你的人生藍圖 | 尋路心理師劉曉柔 | 校本部L102慈懿室 | 參加人數:8 | 4.38 |
112/10/19 12:00~13:30 | 2023慈濟志業體人才培育座談會2023Tzu Chi Talent Cultivation Symposium | 慈濟志業體海外事務室 | 校本部L102慈懿室 | 參加人數:20 | 4.58 |
112/11/14 12:00~13:30 | ChatGPT職涯專題講座 大人機時代的科技發展與思維 | 李啟龍老師 | 校本部B104 | 參加人數:102 | 4.81 |
112/11/14 13:30~15:00 | ChatGPT職涯專題講座 生成式AI:ChatGPT的應用與盲點 | 李啟龍老師 | 校本部B104 | 參加人數:47 | 5 |
112/11/23 12:00~13:30 | 外語專業學生從事的工作趨勢 (職就組&外語教學中心) 與東華大學合辧 | 張婷雅營運長 | 校本部B104 | 參加人數:71 | 4.53 |
112/11/24 12:00~13:30 | 松珍生物科技股份公司ESG蔬食饗宴 | 松珍團隊 | 校本部L102慈懿室 | 參加人數:108 | 4.58 |
(二)UCAN施解測、職涯諮詢服務
時 間 | 執行內容 |
112/09/22-12/15 | 112-1全球職涯發展師提供一對一職涯諮詢預約 112-1Global Career Development Facilitator(GCDF) provides career consultation 👉活動報名編號:11200349 |
112/09/13-10/20 | UCAN職涯講座 (職業興趣探索量表共通職能量表施測與解測) |
(三)勞動部花蓮就業中心-校園駐點服務
時 間 | 地 點 |
112/09/21 12:00~13:00 | 校本部 福田樓中庭木桌區(東川堂) |
112/09/27 12:00~13:00 | 人社院 聯辦往餐廳的走廊 |
112/10/19 12:00~13:00 | 校本部 福田樓中庭木桌區(東川堂) |
112/10/26 12:00~13:00 | 人社院 聯辦往餐廳的走廊 |
(四)職涯知能研習(教職員)
日期 | 主題 | 主講人 | 地點 | 說明 參與情形 | 滿意度五分量表平均值 |
112/09/26 12:00~13:30 | 112-1導師職涯輔導座談會 大一導師座談會 | 尋路心理師 吳曉柔 | 校本部 第二教學研討室 | 參加人數:26 | 4.86 |
112/12/04 12:00~13:30 | GCDF職涯發展師專業督導 敏捷式職業策略規劃 | 賴嫦卿老師 | 校本部 第二教學研討室 | 參加人數:12 | 4.38 |
112/12/04 13:30~15:30 | GCDF職涯發展師專業督導 職涯輔導個案理論與實務研討 | 賴嫦卿老師 | 校本部 第二教學研討室 | 參加人數:7 | 4.75 |
112/12/07 12:00~13:30 | 112-1導師職涯輔導座談會 大四導師座談會 | 花蓮醫院人資室李宜芳高專 | 校本部 第二教學研討室 | 參加人數:31 | 4.75 |