第五屆慈濟業師引航計畫-引航業師與業生分組名單出爐囉!
恭喜第五屆本校共有75位學生把握良機跟優秀的業師學習!!!
第五屆慈濟業師引航計劃-分組名單
| 項次 | 業師 | 單位/系所名稱 | 年級 | 姓名 | 人數 |
| 01 |
巫文隆
|
分子生物暨人類遺傳學系 | 2 | 王O瑄 |
4
|
| 02 | 東方語文學系 | 1 | 李O緯 | ||
| 03 | 醫學資訊學系 | 1 | 黃O欽 | ||
| 04 | 生命科學系 | 3 | 李O蓉 | ||
| 01 |
張文漳
蔡玉春 |
人類發展與心理學系 | 3 | 陳O暐 |
4
|
| 02 | 傳播學系 | 1 | 褚O鈺 | ||
| 03 | 人類發展與心理學系 | 1 | 蔡O文 | ||
| 04 | 傳播學系 | 1 | 游O莛 | ||
| 01 |
張嘉澍
|
人類發展與心理學系 | 3 | 劉O玲 |
16
|
| 02 | 人類發展與心理學系 | 3 | 葉O婷 | ||
| 03 | 人類發展與心理學系 | 2 | 林O豪 | ||
| 04 | 生命科學系 | 3 | 汪O穎 | ||
| 05 | 英美語文學系 | 3 | 張O妮 | ||
| 06 | 傳播學系 | 1 | 林O穎 | ||
| 07 | 傳播學系 | 1 | 劉O淩 | ||
| 08 | 醫學資訊學系 | 4 | 吳O純 | ||
| 09 | 醫學資訊學系 | 1 | 吳O嫻 | ||
| 10 | 醫學資訊學系 | 2 | 張O倚 | ||
| 11 | 醫學資訊學系 | 1 | 賴O陞 | ||
| 12 | 醫學資訊學系 | 4 | 蔡O霖 | ||
| 13 | 護理學系 | 1 | 張O菱 | ||
| 14 | 護理學系 | 1 | 何O瑄 | ||
| 15 | 護理學系 | 2 | 張O瑀 | ||
| 16 | 護理學系 | 1 | 蔡O妤 | ||
| 01 |
張謙敏
|
生命科學系 | 1 | 蔡O瑜 |
4
|
| 02 | 英美語文學系 | 3 | 黃O惠 | ||
| 03 | 傳播學系 | 2 | 張O維 | ||
| 04 | 醫學系 | 1 | 黃O翰 | ||
| 01 |
曹玉芬
|
社會工作學系 | 碩1 | 陳O琪 |
2
|
| 02 | 醫學檢驗生物技術學系 | 3 | 李O菀 | ||
| 01 |
郭文斌
陳雪霞 |
人類發展與心理學系 | 3 | 楊O晶 |
9
|
| 02 | 東方語文學系 | 4 | 周O庭 | ||
| 03 | 傳播學系 | 3 | 楊O舫 | ||
| 04 | 人類發展與心理學系 | 1 | 阮O豆 | ||
| 05 | 兒童發展與家庭教育學系 | 2 | 王O棉 | ||
| 06 | 兒童發展與家庭教育學系 | 2 | 洪O庭 | ||
| 07 | 宗教與人文研究所 | 2 | 塗O智 | ||
| 08 | 護理學系 | 2 | 吳O瑩 | ||
| 09 | 護理學系 | 2 | 馬O君 | ||
| 01 |
陳位存
|
分子生物暨人類遺傳學系 | 2 | 陳O芳 |
8
|
| 02 | 分子生物暨人類遺傳學系 | 碩1 | 黃O誼 | ||
| 03 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 翁O琴 | ||
| 04 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 范O崴 | ||
| 05 | 醫學檢驗生物技術學系 | 1 | 陳O伶 | ||
| 06 | 醫學檢驗生物技術學係 | 4 | 葉O嫻 | ||
| 07 | 護理學系 | 1 | 鍾O雲 | ||
| 08 | 生命科學系 | 1 | 林O梓 | ||
| 01 |
黃麗珠
|
人類發展與心理學系 | 1 | 張O心 |
6
|
| 02 | 人類發展與心理學系 | 3 | 蕭O瑜 | ||
| 03 | 公共衛生學系 | 2 | 簡O燕 | ||
| 04 | 生命科學系 | 3 | 何O蒂 | ||
| 05 | 東方語文學系 | 2 | 阮OO儿 | ||
| 06 | 護理學系 | 2 | 盧O婷 | ||
| 01 |
魏杏娟
|
人類發展與心理學系 | 4 | 朱O儒 |
9
|
| 02 | 人類發展與心理學系 | 3 | 鄭O玄 | ||
| 03 | 人類發展與心理學系 | 1 | 鄧O函 | ||
| 04 | 人類發展與心理學系 | 3 | 郭O原 | ||
| 05 | 人類發展與心理學系 | 1 | 李O芸 | ||
| 06 | 東方語文學系 | 4 | 吳O嫺 | ||
| 07 | 社會工作學系 | 2 | 賴O如 | ||
| 08 | 社會工作學系 | 2 | 武O英 | ||
| 09 | 醫學資訊學系 | 1 | 趙O乘 | ||
| 01 |
蘇欣吟
蔡惠新 |
公共衛生學系 | 3 | 李OO妤 |
13
|
| 02 | 公共衛生學系 | 3 | 許O慈 | ||
| 03 | 兒童發展與家庭教育學系 | 4 | 林O妤 | ||
| 04 | 東方語文學系 | 4 | 連O琇 | ||
| 05 | 物理治療學系 | 1 | 楊O雯 | ||
| 06 | 傳播學系 | 2 | 劉O雅 | ||
| 07 | 傳播學系 | 4 | 梁O麗 | ||
| 08 | 醫學資訊學系 | 2 | 黃O敬 | ||
| 09 | 醫學檢驗生物技術學系 | 2 | 張OO芳 | ||
| 10 | 護理學系 | 4 | 曾O倫 | ||
| 11 | 護理學系 | 3 | 陳O綺 | ||
| 12 | 護理學系 | 1 | 曾O齊 | ||
| 13 | 英美語文學系 | 4 | 官O葳 | ||
| 總計 | 75 | ||||
